| Marchio: | MianHong |
| Numero di modello: | S-5009 |
| MOQ: | 300 |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartone cartone |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C, D/P, D/A, O/A, ecc. |
| Specifica del televisore LED | ||||||||
| Modello | 50' | Modello di fotogramma SMARTTV 4K | ||||||
| Pannello | Immagine del prodotto | |||||||
| Tipo di visualizzazione | schermo a LED A+ | |||||||
| Rapporto di aspetto | 16:9 | |||||||
| Risoluzione | 3840*2160 (UHD) | |||||||
| Brillantezza | 220-230d/m2 | |||||||
| Tempo di risposta | 8 ms | |||||||
| Frequenza di sincronizzazione | 50 Hz/60 Hz | |||||||
| durata della retroilluminazione | ≥20000 ore | |||||||
| Potenza al pannello | 12V@1000mA rms | |||||||
| Sistema e caratteristiche | Altre caratteristiche | |||||||
| TV standard | PAL, SECAM, NTSC,DVB-T/DVB-T2/DVB-T2S2/ISDB-T/ATSC | Risoluzione HD | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p | |||||
| Sistema operativo | Android/weBos/Google | |||||||
| CPU | Quad core ARM Cortex-A55 1.9GHz | GPU | 800 MHz | |||||
| Versione Bluetooth | BT5.0BT2.1 | Arredamento/Colore | Cassa in plastica/Nero/Opzionale | |||||
| Sistema sonoro | BG, DK, I, L, M/N,A2 | Tipo | Un confine senza cornici | |||||
| Potenza al pannello | 12V@1000mA rms | Rete RJ45 | 10/100M autoidentificazione e DHCP | |||||
| FUNZIONE USB | aggiornamento del software, riproduzione multimediale | Tipi di pulsanti | Interfaccia chiave di terra | |||||
| Sistema di televisione digitale | - Sì. | Risoluzione HD | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p | |||||
| Linguaggio OSD | La multilingue può essere una scelta. | Base di supporto | - Sì. | |||||
| Consumo di energia | 108W | Montaggio a parete | - No | |||||
| COAX | PCM/RAW | Tavola principale | TP.SK713S.PC825 ((T) | |||||
| Audio speaker | Accessori | |||||||
| Uscita audio | 2*8W ((8Ω)/2×10W ((6Ω) | Controllo a distanza: 1 Batteria (set): 1 Stand: 1 Manuale utente: 1 Velocità: 4 | ||||||
| QT degli oratori | 2 | |||||||
| Connettori e interfacce terminali | ||||||||
| RJ45×1 | | |||||||
| (mini) CVBS/AUDIO IN ×1 | ||||||||
| HD IN ×3 | ||||||||
| USB ×2 | ||||||||
| FONO DELL'AUTO ×1 | ||||||||
| COAX/OPTICAL OUT ×1 | ||||||||
| ATV/DTV ×1 | ||||||||
| CI 1 | ||||||||
| Dettagli dell'imballaggio | ||||||||
| Dimensione | Dimensioni del cartone esterno ((mm) | N.W. (KGS) | G.W. (KGS) | Contenitore carico Qty ((pcs)) | ||||
| L | W | H | 20GP | 40HQ | ||||
| 50' | 1129 | 80 | 654 | 285 PCS | 700 PCS | |||
1.Lei è una fabbrica o una società commerciale??
Siamo una fabbrica specializzata nella produzione di TV a LED.
2- Che sistema televisivo ha il tuo televisore?
Il nostro televisore ha DVB-T, DVB-T2S2, DTMB, ATSC, ISDB-T, PAL, NTSC, SECAM, ecc, a seconda di ogni paese e regione
3.Quali sistemi operatividella tua TV ha?
Il nostro televisore ha Google, Android, WebOS, Coolita OS, Tizen OS, Vidaa OS, Whale OS e altri sistemi operativi, a seconda delle esigenze del cliente
4. Quali sono i componenti fondamentali diIl tuoIl prodotto?
Pannello, scheda madre e unità di retroilluminazione
5.Che dimensioni di TVProduci??
Come fabbrica/produttore di televisori, produciamo principalmente televisori da 24 pollici a 85 pollici perché abbiamo esperienza professionale con questi modelli e materiali.come 17 pollici, 19 pollici, produciamo anche grandi dimensioni come 100 pollici
6- Quanti?produzioneLe linee fannoÈ la tua compagnia.- Sì, sì.
Attualmente abbiamo tre linee di produzione, due delle quali automatiche
| Marchio: | MianHong |
| Numero di modello: | S-5009 |
| MOQ: | 300 |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartone cartone |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C, D/P, D/A, O/A, ecc. |
| Specifica del televisore LED | ||||||||
| Modello | 50' | Modello di fotogramma SMARTTV 4K | ||||||
| Pannello | Immagine del prodotto | |||||||
| Tipo di visualizzazione | schermo a LED A+ | |||||||
| Rapporto di aspetto | 16:9 | |||||||
| Risoluzione | 3840*2160 (UHD) | |||||||
| Brillantezza | 220-230d/m2 | |||||||
| Tempo di risposta | 8 ms | |||||||
| Frequenza di sincronizzazione | 50 Hz/60 Hz | |||||||
| durata della retroilluminazione | ≥20000 ore | |||||||
| Potenza al pannello | 12V@1000mA rms | |||||||
| Sistema e caratteristiche | Altre caratteristiche | |||||||
| TV standard | PAL, SECAM, NTSC,DVB-T/DVB-T2/DVB-T2S2/ISDB-T/ATSC | Risoluzione HD | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p | |||||
| Sistema operativo | Android/weBos/Google | |||||||
| CPU | Quad core ARM Cortex-A55 1.9GHz | GPU | 800 MHz | |||||
| Versione Bluetooth | BT5.0BT2.1 | Arredamento/Colore | Cassa in plastica/Nero/Opzionale | |||||
| Sistema sonoro | BG, DK, I, L, M/N,A2 | Tipo | Un confine senza cornici | |||||
| Potenza al pannello | 12V@1000mA rms | Rete RJ45 | 10/100M autoidentificazione e DHCP | |||||
| FUNZIONE USB | aggiornamento del software, riproduzione multimediale | Tipi di pulsanti | Interfaccia chiave di terra | |||||
| Sistema di televisione digitale | - Sì. | Risoluzione HD | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p | |||||
| Linguaggio OSD | La multilingue può essere una scelta. | Base di supporto | - Sì. | |||||
| Consumo di energia | 108W | Montaggio a parete | - No | |||||
| COAX | PCM/RAW | Tavola principale | TP.SK713S.PC825 ((T) | |||||
| Audio speaker | Accessori | |||||||
| Uscita audio | 2*8W ((8Ω)/2×10W ((6Ω) | Controllo a distanza: 1 Batteria (set): 1 Stand: 1 Manuale utente: 1 Velocità: 4 | ||||||
| QT degli oratori | 2 | |||||||
| Connettori e interfacce terminali | ||||||||
| RJ45×1 | | |||||||
| (mini) CVBS/AUDIO IN ×1 | ||||||||
| HD IN ×3 | ||||||||
| USB ×2 | ||||||||
| FONO DELL'AUTO ×1 | ||||||||
| COAX/OPTICAL OUT ×1 | ||||||||
| ATV/DTV ×1 | ||||||||
| CI 1 | ||||||||
| Dettagli dell'imballaggio | ||||||||
| Dimensione | Dimensioni del cartone esterno ((mm) | N.W. (KGS) | G.W. (KGS) | Contenitore carico Qty ((pcs)) | ||||
| L | W | H | 20GP | 40HQ | ||||
| 50' | 1129 | 80 | 654 | 285 PCS | 700 PCS | |||
1.Lei è una fabbrica o una società commerciale??
Siamo una fabbrica specializzata nella produzione di TV a LED.
2- Che sistema televisivo ha il tuo televisore?
Il nostro televisore ha DVB-T, DVB-T2S2, DTMB, ATSC, ISDB-T, PAL, NTSC, SECAM, ecc, a seconda di ogni paese e regione
3.Quali sistemi operatividella tua TV ha?
Il nostro televisore ha Google, Android, WebOS, Coolita OS, Tizen OS, Vidaa OS, Whale OS e altri sistemi operativi, a seconda delle esigenze del cliente
4. Quali sono i componenti fondamentali diIl tuoIl prodotto?
Pannello, scheda madre e unità di retroilluminazione
5.Che dimensioni di TVProduci??
Come fabbrica/produttore di televisori, produciamo principalmente televisori da 24 pollici a 85 pollici perché abbiamo esperienza professionale con questi modelli e materiali.come 17 pollici, 19 pollici, produciamo anche grandi dimensioni come 100 pollici
6- Quanti?produzioneLe linee fannoÈ la tua compagnia.- Sì, sì.
Attualmente abbiamo tre linee di produzione, due delle quali automatiche